<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>МУП г. Камышина ПУВКХ &#124; Камышинский водоканал &#187; Подготовка к отопительному сезону</title>
	<atom:link href="http://vodokanal-kam.ru/?cat=33&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vodokanal-kam.ru</link>
	<description>МУП г. Камышина &#34;Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 07:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>График выполнения мероприятий по подготовке объектов МУП г. Камышина &#171;ПУВКХ&#187; к осенне-зимнему периоду 2026-2027 г.</title>
		<link>http://vodokanal-kam.ru/?p=2578</link>
		<comments>http://vodokanal-kam.ru/?p=2578#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 07:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подготовка к отопительному сезону]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodokanal-kam.ru/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[В соответствии с п.7 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. N 2234 &#171;Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду&#187; ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ АБМК &#171;ЮЖНЫЙ ГОРОДОК&#187; К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2026-2027 г. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ МУП г. КАМЫШИНА &#171;ПУВКХ&#187; К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2026-2027 г.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В соответствии с п.7 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. N 2234 &laquo;Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду&raquo;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td style="border-style: none;"><a href="http://vodokanal-kam.ru/wp-content/uploads/2026/03/graph-ABMK.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-134" title="pdf" src="http://vodokanal-kam.ru/wp-content/uploads/2011/07/pdf.png" alt="" width="48" height="48" /></a></td>
<td style="border-style: none;"><a href="http://vodokanal-kam.ru/wp-content/uploads/2026/03/graph-ABMK.pdf">ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ АБМК &laquo;ЮЖНЫЙ ГОРОДОК&raquo; К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2026-2027 г.</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-style: none;"><a href="http://vodokanal-kam.ru/wp-content/uploads/2026/03/graph-objs.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-134" title="pdf" src="http://vodokanal-kam.ru/wp-content/uploads/2011/07/pdf.png" alt="" width="48" height="48" /></a></td>
<td style="border-style: none;"><a href="http://vodokanal-kam.ru/wp-content/uploads/2026/03/graph-objs.pdf">ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ МУП г. КАМЫШИНА &laquo;ПУВКХ&raquo; К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2026-2027 г.</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vodokanal-kam.ru/?feed=rss2&#038;p=2578</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>График выполнения мероприятий по подготовке объектов МУП г. Камышина &#171;ПУВКХ&#187; к осенне-зимнему периоду 2025-2026 г.</title>
		<link>http://vodokanal-kam.ru/?p=2506</link>
		<comments>http://vodokanal-kam.ru/?p=2506#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 13:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подготовка к отопительному сезону]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodokanal-kam.ru/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[В соответствии с п.7 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. N 2234 &#171;Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду&#187; ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ АБМК &#171;ЮЖНЫЙ ГОРОДОК&#187; К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 г. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ МУП г. КАМЫШИНА &#171;ПУВКХ&#187; К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 г.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В соответствии с п.7 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. N 2234 &laquo;Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду&raquo;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td style="border-style: none;"><a href="http://vodokanal-kam.ru/wp-content/uploads/2025/04/graph-ABMK.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-134" title="pdf" src="http://vodokanal-kam.ru/wp-content/uploads/2011/07/pdf.png" alt="" width="48" height="48" /></a></td>
<td style="border-style: none;"><a href="http://vodokanal-kam.ru/wp-content/uploads/2025/04/graph-ABMK.pdf">ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ АБМК &laquo;ЮЖНЫЙ ГОРОДОК&raquo; К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 г.</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-style: none;"><a href="http://vodokanal-kam.ru/wp-content/uploads/2025/04/graph-objs.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-134" title="pdf" src="http://vodokanal-kam.ru/wp-content/uploads/2011/07/pdf.png" alt="" width="48" height="48" /></a></td>
<td style="border-style: none;"><a href="http://vodokanal-kam.ru/wp-content/uploads/2025/04/graph-objs.pdf">ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ МУП г. КАМЫШИНА &laquo;ПУВКХ&raquo; К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 г.</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vodokanal-kam.ru/?feed=rss2&#038;p=2506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>График выполнения мероприятий по подготовке оборудования и тепловых сетей АБМК &#171;Южный городок&#187; к осенне-зимнему периоду 2025-2026 г.</title>
		<link>http://vodokanal-kam.ru/?p=2504</link>
		<comments>http://vodokanal-kam.ru/?p=2504#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 13:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подготовка к отопительному сезону]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vodokanal-kam.ru/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[В соответствии с п.7 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. N 2234 &#171;Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду&#187; График выполнения мероприятий по подготовке оборудования и тепловых сетей АБМК &#171;Южный городок&#187; к осенне-зимнему периоду 2025-2026 г.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В соответствии с п.7 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. N 2234 &laquo;Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду&raquo;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td style="border-style: none;"><a href="http://vodokanal-kam.ru/wp-content/uploads/2025/04/graph-ABMK.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-134" title="pdf" src="http://vodokanal-kam.ru/wp-content/uploads/2011/07/pdf.png" alt="" width="48" height="48" /></a></td>
<td style="border-style: none;"><a href="http://vodokanal-kam.ru/wp-content/uploads/2025/04/graph-ABMK.pdf">График выполнения мероприятий по подготовке оборудования и тепловых сетей АБМК &laquo;Южный городок&raquo; к осенне-зимнему периоду 2025-2026 г.</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vodokanal-kam.ru/?feed=rss2&#038;p=2504</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
